| Allgemeine Features | PREMIUM |
|---|---|
| Gerätezahl | Unbegrenzt |
| Prüfmittelverwaltung | ■ |
| Dokumenteverwaltung | ■ |
| Auftragsverwaltung | ■ |
| Benachrichtigung per Email bei Statusänderung der Aufträge | ■ |
| Auf PC, Handy, Tablet usw. nutzbar | ■ |
| Dunkelmodus einstellbar | ■ |
| Auf Farbenblindheit, Achromatopsie umstellbar | ■ |
| Übersicht über After Sales Aufträge, Kalibrierdokumente und Messgeräte | ■ |
| Übersicht über offene Kostenvoranschläge | ■ |
| Einsicht einzelner, offener Kostenvoranschläge (pdf file) | ■ |
| IZYCOST.IQ: Online Freigabe einzelner, offener Kostenvoranschläge | ■ |
| Übersicht über Aufträge die in Bearbeitung oder abgeschlossen sind | ■ |
| Übersicht über alle Arten von Dokumenten (Kalibrierscheine, DGUV Prüfungen, Eingangsprotokolle usw.) | ■ |
| Übersicht über alle Messgeräte | ■ |
| Übersicht über Kalibrierintervalle | ■ |
| Übersicht über anstehende Kalibrierungen | ■ |
| Wichtige News- und Informations-Updates | ■ |
| MEINE AUFTRÄGE - Auftragsverfolgung, Auftragsstatus | PREMIUM |
| Detaillierte Auftragsanzeige: Verfolgen Sie über bis zu 10 Stationen in Echtzeit Ihren Auftrag. Abgeschlossene Aufträge verbleiben noch 6 Monate in Ihrem Auftragspool sichtbar. | |
| Eingangsbestätigung | ■ |
| Eingangsüberprüfung | ■ |
| Kostenvoranschlag erstellt | ■ |
| Kostenvoranschlag freigegeben | ■ |
| Reparaturbeginn | ■ |
| Abgleich/Endprüfung start | ■ |
| Abgleich/Endprüfung beendet | ■ |
| Kalibrierlabor Kalibrierung durchführen | ■ |
| Reparaturende | ■ |
| Lieferschein erstellt | ■ |
| Trackingnummer | ■ |
| MEINE DOKUMENTE - Dokumentenverwaltung | PREMIUM |
| Historie und Archivierung aller DAkkS-zertifizierten Kalibrierscheine, Werkskalibrierscheine, Eingangskalibrierscheine, DGUV Prüfnachweise oder Eichscheine | |
| Aktuelle und Vergangene Kalibrierscheine Ihrer Geräte als PDF. Anzahl 3/10/100/>100 je nach Abo Model | ■ |
| IZYSHOW.IQ: Aktuell gültiger Kalibrierschein steht in sekundenschnelle auf dem Handy oder Tablet zur Verfügung, via QR-Code auf Prüfgerät | ■ |
| Gesamt Anzahl der Dokumente als Übersicht | ■ |
| Anzeige sortier- und filterbar nach: | ■ |
| Dokumententyp | ■ |
| Seriennummer | ■ |
| Auftragsnummer | ■ |
| Gerätetyp | ■ |
| Scheinnummer | ■ |
| MEINE GERÄTE - Prüfmittelverwaltung | PREMIUM |
| Historie und Darstellung aller Prüfgeräte. | |
| Übersicht über alle abgelaufenen Kalibrierintervalle | ■ |
| Übersicht über die in 3 und 6 Monaten fälligen Kalibrierungen | ■ |
| Übersicht über die Anzahl der Geräte in der Prüfmittelverwaltung | ■ |
| Anzeige sortier- und filterbar nach: | ■ |
| Gerätetyp | ■ |
| Gerätebild | ■ |
| Seriennummer | ■ |
| Inventarnummer | ■ |
| Letzte Kalibrierung | ■ |
| Nächste Kalibrierung | ■ |
| Kalibrierintervall | ■ |
| Hinterlegung gewünschtes Kalibrierintervall (gerätespezifisch) | ■ |
| Garantiezeitraum | ■ |
| Garantie bis | ■ |
| Firmwarestand | ■ |
| Anzeige verfügbarer Firmware-Updates (gerätespezifisch) | ■ |